2027 Merit Badge Schedule
Classes meet Monday to Thursday in four sessions of 75 minutes. Friday is make-up time.
Updated November 5, 2026. Draft: may still change
How to read this schedule
- Offered in that session. A Scout takes one class per session.
- Double uses two back-to-back sessions, so it counts as two.
- Eagle-requiredCounts toward Eagle.
- Eagle optionFills an either/or Eagle requirement, like Swimming, Hiking or Cycling.
- Swim test firstPass the Scouting America Swimmer Classification before the first class: before camp with a certified tester, or at the swim check at the pool after check-in on Sunday.
- Do at homeRequirements camp can't cover. Finish them before or after camp with a counselor.
- Age limitAge limit set by camp safety rules.
- New for 2027Added or changed since last summer.
- Rank requirementsWorks on rank requirements. Fills a session but doesn't earn a merit badge.
- Not a merit badgeSkill instruction, like swim lessons. Fills a session but doesn't earn a badge.
Area
49 programs
No classes match those choices.
| Merit badge | 9:00Session 1 | 10:30Session 2 | 1:30Session 3 | 3:00Session 4 | Size | Fee | Ages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquatics | |||||||
CanoeingSwim test first | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 18 | No fee | All |
| Instructional SwimNew for 2027Not a merit badge | Not offered | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 10 | No fee | All |
KayakingSwim test first | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Not offered | 12 | No fee | All |
LifesavingEagle optionSwim test first | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 10 | No fee | All |
RowingSwim test first | Not offered | Offered in Session 2 | Not offered | Offered in Session 4 | 10 | No fee | All |
SwimmingEagle optionSwim test first | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 20 | No fee | All |
| Athletics | |||||||
![]() Athletics / Personal FitnessEagle-requiredDo at home: Athletics 3b, 3d, 6a, 6b; Personal Fitness 7 | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Not offered | Not offered | 15 | $5 | All |
Golf (Disc Golf Option) | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Not offered | Not offered | 12 | $5 | All |
Multisport (Duathlon Option)13 and olderNew for 2027Pre-reqs: 5a, 5b, 5c | Not offered | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 8 | $5 | 13+ |
Sports13 and olderDo at home: 5g, 5h | Not offered | Not offered | Offered in Session 3 | Not offered | 12 | $5 | 13+ |
| Climbing | |||||||
Climbing13 and older | Double 9:00–11:45 | Double 1:30–4:15 | 14 | No fee | 13+ | ||
| First Class Center | |||||||
First ClassRank requirements | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 20 | No fee | All |
Tenderfoot & Second ClassRank requirements | Double 9:00–11:45 | Double 1:30–4:15 | 30 | No fee | All | ||
| Handicraft | |||||||
![]() Art / Basketry | Offered in Session 1 | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 15 | $30 | All |
![]() Art / Leatherwork | Not offered | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 15 | $35 | All |
![]() Art / Woodcarving | Not offered | Offered in Session 2 | Not offered | Offered in Session 4 | 10 | $35 | All |
![]() Basketry / Leatherwork | Not offered | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 15 | $35 | All |
![]() Basketry / Woodcarving | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Not offered | 10 | $35 | All |
![]() Leatherwork / Woodcarving | Offered in Session 1 | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 10 | $40 | All |
Pottery | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Not offered | Offered in Session 4 | 10 | $20 | All |
| Hike & Bike | |||||||
CyclingEagle option13 and olderDo at home: 7b3, 7b4 | Not offered | Not offered | Double 1:30–4:15 | 18 | $10 | 13+ | |
GeocachingDo at home: 7, 8, 9 | Not offered | Not offered | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 12 | No fee | All |
HikingEagle optionDo at home: 4e, 5 | Double 9:00–11:45 | Not offered | Not offered | 10 | $10 | All | |
| Media | |||||||
![]() Aviation / Space ExplorationNew for 2027Do at home: 4 | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Not offered | 8 | $5 | All |
CommunicationEagle-requiredDo at home: 8 | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 10 | No fee | All |
Moviemaking | Not offered | Offered in Session 2 | Not offered | Not offered | 10 | $5 | All |
Photography | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 10 | $5 | All |
| Nature | |||||||
Astronomy | Offered in Session 1 | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 18 | $5 | All |
Bird Study | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Not offered | 18 | No fee | All |
Environmental ScienceEagle option12 and older | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 20 | No fee | 12+ |
FishingDo at home: 9, 10 | Not offered | Not offered | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 15 | $5 | All |
Fly Fishing13 and olderDo at home: 10, 11 | Double 9:00–11:45 | Not offered | Not offered | 10 | $15 | 13+ | |
![]() Forestry / Nature | Not offered | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 18 | No fee | All |
![]() Geology / Mining in Society | Not offered | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 18 | No fee | All |
![]() Mammal Study / Nature | Not offered | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 18 | No fee | All |
![]() Weather / OceanographyNew for 2027 | Offered in Session 1 | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 18 | No fee | All |
| Outdoor Skills | |||||||
CampingEagle-requiredDo at home: 4b, 5d, 7b, 8d, 9 | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Not offered | Offered in Session 4 | 20 | No fee | All |
Emergency PreparednessEagle optionDo at home: 2a–c, 9* | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 20 | No fee | All |
![]() Exploration / Signs, Signals, and CodesNew for 2027Do at home: 5b | Offered in Session 1 | Not offered | Not offered | Offered in Session 4 | 18 | No fee | All |
First AidEagle-requiredDo at home: 2b | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 20 | No fee | All |
Pioneering | Not offered | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Not offered | 18 | No fee | All |
Search and Rescue12 and older | Not offered | Not offered | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 18 | No fee | 12+ |
Wilderness SurvivalDo at home: 6* | Offered in Session 1 | Not offered | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 20 | No fee | All |
| Range & Target Activities | |||||||
Archery | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 16 | $10 | All |
Rifle | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 16 | $20 | All |
Shotgun13 and older | Offered in Session 1 | Offered in Session 2 | Offered in Session 3 | Offered in Session 4 | 6 | $30 | 13+ |
| Trades | |||||||
![]() Automotive Maintenance / Traffic Safety13 and olderNew for 2027 | Double 9:00–11:45 | Double 1:30–4:15 | 8 | $25 | 13+ | ||
![]() Fire Safety / Wildland Fire Management13 and olderNew for 2027Pre-reqs: TBDDo at home: TBD | Double 9:00–11:45 | Not offered | Not offered | 10 | $10 | 13+ | |
Welding13 and older | Double 9:00–11:45 | Double 1:30–4:15 | 8 | $50 | 13+ | ||
Session 1, 9:00 to 10:15
Aquatics
- Swim test firstClass size 18
- Swim test firstClass size 12
- Eagle optionSwim test firstClass size 10
- Eagle optionSwim test firstClass size 20
Athletics
- Eagle-requiredBefore campClass size 15
- Class size 12
Climbing
- Double 9:00–11:4513 and olderClass size 14, ages 13+
First Class Center
- Rank requirementsClass size 20
- Double 9:00–11:45Rank requirementsClass size 30
Handicraft
- Class size 15
- Class size 10
- Class size 10
Pottery$20Class size 10
Hike & Bike
Hiking$10Double 9:00–11:45Eagle optionBefore campClass size 10
Media
- New for 2027Before campClass size 8
- Eagle-requiredBefore campClass size 10
- Class size 10
Nature
- Class size 18
- Class size 18
- Eagle option12 and olderClass size 20, ages 12+
Fly Fishing$15Double 9:00–11:4513 and olderBefore campClass size 10, ages 13+- New for 2027Class size 18
Outdoor Skills
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- Eagle optionBefore campClass size 20
- New for 2027Before campClass size 18
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- Before campClass size 20
Range & Target Activities
Trades
- Double 9:00–11:4513 and olderNew for 2027Class size 8, ages 13+
- Double 9:00–11:4513 and olderNew for 2027Before campClass size 10, ages 13+
Welding$50Double 9:00–11:4513 and olderClass size 8, ages 13+
Session 2, 10:30 to 11:45
Aquatics
- Swim test firstClass size 18
- Eagle optionSwim test firstClass size 10
- Swim test firstClass size 10
- Eagle optionSwim test firstClass size 20
Athletics
- Eagle-requiredBefore campClass size 15
- Class size 12
Climbing
- Double 9:00–11:4513 and olderClass size 14, ages 13+
First Class Center
- Rank requirementsClass size 20
- Double 9:00–11:45Rank requirementsClass size 30
Handicraft
- Class size 15
- Class size 10
- Class size 15
Pottery$20Class size 10
Hike & Bike
Hiking$10Double 9:00–11:45Eagle optionBefore campClass size 10
Media
- Eagle-requiredBefore campClass size 10
- Class size 10
Nature
- Eagle option12 and olderClass size 20, ages 12+
Fly Fishing$15Double 9:00–11:4513 and olderBefore campClass size 10, ages 13+- Class size 18
- Class size 18
Outdoor Skills
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- Eagle optionBefore campClass size 20
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- Class size 18
Range & Target Activities
Trades
- Double 9:00–11:4513 and olderNew for 2027Class size 8, ages 13+
- Double 9:00–11:4513 and olderNew for 2027Before campClass size 10, ages 13+
Welding$50Double 9:00–11:4513 and olderClass size 8, ages 13+
Session 3, 1:30 to 2:45
Aquatics
- Swim test firstClass size 18
- Swim test firstClass size 12
- Eagle optionSwim test firstClass size 10
- Eagle optionSwim test firstClass size 20
Athletics
Sports$513 and olderBefore campClass size 12, ages 13+
Climbing
- Double 1:30–4:1513 and olderClass size 14, ages 13+
First Class Center
- Rank requirementsClass size 20
- Double 1:30–4:15Rank requirementsClass size 30
Handicraft
- Class size 15
- Class size 15
- Class size 10
Hike & Bike
Cycling$10Double 1:30–4:15Eagle option13 and olderBefore campClass size 18, ages 13+- Before campClass size 12
Media
- New for 2027Before campClass size 8
- Eagle-requiredBefore campClass size 10
- Class size 10
Nature
- Class size 18
- Eagle option12 and olderClass size 20, ages 12+
Fishing$5Before campClass size 15- Class size 18
- Class size 18
Outdoor Skills
- Eagle optionBefore campClass size 20
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- Class size 18
- 12 and olderClass size 18, ages 12+
- Before campClass size 20
Range & Target Activities
Trades
- Double 1:30–4:1513 and olderNew for 2027Class size 8, ages 13+
Welding$50Double 1:30–4:1513 and olderClass size 8, ages 13+
Session 4, 3:00 to 4:15
Aquatics
- Swim test firstClass size 18
- New for 2027Not a merit badgeClass size 10
- Swim test firstClass size 10
- Eagle optionSwim test firstClass size 20
Athletics
- 13 and olderNew for 2027Before campClass size 8, ages 13+
Climbing
- Double 1:30–4:1513 and olderClass size 14, ages 13+
First Class Center
- Rank requirementsClass size 20
- Double 1:30–4:15Rank requirementsClass size 30
Handicraft
- Class size 15
- Class size 10
- Class size 10
Pottery$20Class size 10
Hike & Bike
Cycling$10Double 1:30–4:15Eagle option13 and olderBefore campClass size 18, ages 13+- Before campClass size 12
Media
- Eagle-requiredBefore campClass size 10
- Class size 10
Nature
- Class size 18
- Eagle option12 and olderClass size 20, ages 12+
Fishing$5Before campClass size 15- Class size 18
- New for 2027Class size 18
Outdoor Skills
- Eagle-requiredBefore campClass size 20
- New for 2027Before campClass size 18
- 12 and olderClass size 18, ages 12+
- Before campClass size 20
Range & Target Activities
Trades
- Double 1:30–4:1513 and olderNew for 2027Class size 8, ages 13+
Welding$50Double 1:30–4:1513 and olderClass size 8, ages 13+














































